Компрессори поршении гази табиӣ дар истгоҳи CNG
КОМПРЕССОРИ ГАЗИ ТАБИӢ - РАСМИ МАЪЛУМОТӢ
Компрессори поршенӣКомпрессори газ як навъи ҳаракати мутақобилаи поршен барои анҷом додани фишори газ ва интиқоли газ мебошад, ки асосан аз камераи корӣ, қисмҳои интиқол, корпус ва қисмҳои ёрирасон иборат аст. Камераи корӣ мустақиман барои фишурдани газ истифода мешавад, поршен аз ҷониби милаи поршен дар силиндр барои ҳаракати мутақобил ба ҳаракат дароварда мешавад, ҳаҷми камераи корӣ дар ҳарду тарафи поршен ба навбат тағйир меёбад, ҳаҷми газ дар як тарафи он аз сабаби афзоиши фишор тавассути холӣ кардани клапан кам мешавад, ҳаҷми газ дар як тарафи он аз сабаби коҳиши фишори ҳаво тавассути клапан барои ҷабби газ зиёд мешавад.
Мо компрессорҳои гуногуни газӣ дорем, ба монанди компрессори гидроген, компрессори нитроген, компрессори гази табиӣ, компрессори биогаз, компрессори аммиак, компрессори гази моеъ, компрессори CNG, компрессори гази омехта ва ғайра.
Афзалиятҳои компрессори газӣ:
1. Маводи баландсифат, кори устувор ва боэътимод
2. Арзиши нигоҳдории паст ва садои паст
3. Насб дар сайт ва пайваст шудан бо системаи лӯлаи корбар барои кор осон аст
4. Хомӯш кардани автоматии ҳушдор ба функсияи муҳофизати мошин
5. Фишор ва ҷараёни баланд
Молидани инҳоро дар бар мегирад:молидани равған ва молидани бе равған;
Усули хунуккунӣ инҳоро дар бар мегирад:хунуккунии об ва хунуккунии ҳаво.
Навъи насб инҳоро дар бар мегирад:Насби статсионарӣ, мобилӣ ва часпак.
Навъ инҳоро дар бар мегирад:Навъи V, навъи W, навъи D, навъи Z
Намоиши қудрати ширкат
Ҷадвали параметрҳои компрессори гази табиӣ
| Ҷадвали параметрҳои компрессори поршени гази табиӣ | |||||
|
| Модел | Mнашр | Суръати ҷараён(Нм3/соат) | Фишори вуруд(МПа) | Фишори ихроҷ (МПа) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Гази қубурӣ | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Гази қубурӣ | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Гази қубурӣ | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Гази қубурӣ | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Гази табиӣ | 10 | Муқаррарӣ | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Гази табиӣ | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Гази табиӣ | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Гази табиӣ | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Гази табиӣ | 25 | Муқаррарӣ | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Гази табиӣ | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Гази табиӣ | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Гази табиӣ | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Гази табиӣ | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Гази табиӣ | 40 | Муқаррарӣ | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Гази табиӣ | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Гази табиӣ | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Гази табиӣ | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Гази табиӣ | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Гази табиӣ | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Гази табиӣ | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Гази табиӣ | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Гази табиӣ | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Гази табиӣ | Соли 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Гази табиӣ | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Гази табиӣ | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Гази табиӣ | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Гази табиӣ | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Гази табиӣ | Соли 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Гази табиӣ | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Гази табиӣ | 160 | Муқаррарӣ | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Гази табиӣ | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Гази табиӣ | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Гази табиӣ | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Гази табиӣ | 470 | Муқаррарӣ | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Гази табиӣ | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Гази табиӣ | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Гази табиӣ | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Гази табиӣ | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Гази табиӣ | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Гази табиӣ | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Гази табиӣ | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Гази табиӣ | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Гази табиӣ | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Гази табиӣ | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Гази табиӣ | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Гази табиӣ | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Гази табиӣ | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Гази табиӣ | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Гази табиӣ | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Гази табиӣ | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Гази табиӣ | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Гази табиӣ | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Гази табиӣ | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Гази табиӣ | Соли 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Гази табиӣ | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Гази табиӣ | 800 | Муқаррарӣ | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Гази табиӣ | 350 | Муқаррарӣ | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Гази табиӣ | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Гази табиӣ | 1050 | 0.1 | 4.5 |
ПАРАМЕТРҲОИ ДАРХОСТРО ФИРИСТОДАН
Агар шумо хоҳед, ки мо ба шумо тарҳи муфассали техникӣ ва нархномаро пешниҳод кунем, лутфан параметрҳои техникии зеринро пешниҳод кунед ва мо дар давоми 24 соат ба почтаи электронӣ ё телефони шумо посух медиҳем.
1. Ҷараён: _____ Нм3 / соат
2. Фишори вурудӣ: ____Bar (MPa)
3. Фишори баромад: _____Bar (MPa)
4. Муҳити газ: _____










